<small id="4eyag"><progress id="4eyag"><var id="4eyag"></var></progress></small>
<kbd id="4eyag"><form id="4eyag"><menu id="4eyag"></menu></form></kbd>
    1. <th id="4eyag"></th>
      <th id="4eyag"></th>
      <del id="4eyag"><form id="4eyag"></form></del>

        ?
        聯(lián)系我們

        名 稱:武漢瑞科達(dá)機(jī)電設(shè)備有限公司2

        微信號(hào):13317187112

        商務(wù)QQ:42196296

        電 話:027-87160826

        傳 真:027-87160826

        24小時(shí)服務(wù)熱線:13317187112 13317120651

        郵 箱:rkdpower@163.com

        地址:湖北省武漢市洪山區(qū)野芷湖西路創(chuàng)意天地園區(qū)8號(hào)高層14樓

        通柴系列當(dāng)前位置:主頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 動(dòng)力品牌 > 通柴系列 >

        通柴系列

        實(shí)物圖片    


        機(jī)組參數(shù)

        機(jī)組 輸出功率  發(fā)動(dòng)機(jī) 氣缸數(shù) 排量 (L) 缸徑/ 壓縮比  燃油消耗率(g/kw.h) 外形尺寸  重量 
        型號(hào)  (KW) (KVA) 型號(hào)  行程 (mm) L *W*H (mm) (kg)
        100KW 100 125 6135AD 6 8.6 135/140 17:01 199 2400×850×1500 2100
        120KW 120 150 6135ZD 6 8.6 135/140 17:01 199 2400×850×1500 2200
        150KW 150 187.5 6135AZD 6 12.9 135/150 17:01 199 2500×900×1650 2300
        200KW 200 250 6135AZLD 6 12.9 135/150 18:01 199 2800×1100×1700 2600
        150KW 150 187.5 NT129ZA17 6 12.9 135/150 18:01 199 2400×850×1500 2300
        200KW 200 250 NT129LA21 6 12.9 135/150 18:01 199 2800×1100×1700 2600
        200KW 200 250 NT137LR22 6 12.9 135/160 18:01 199 1900×1145×1554 2600
        250KW 250 312.5 NT144LU25 6 12.9 135/168 16:01 199 1900×1250×1650 3000
        300KW 300 375 NT151LU30 12 25.8 138/168 16:01 199 2000×1250×1650 3100
        350KW 350 437.5 NT151LU33 12 25.8 138/168 16:01 199 3200×1450×1900 3200
        300KW 300 375 J258ZA31 12 25.8 135/150 16:01 210 2230×1355×1715 3100
        350KW 350 437.5 J258ZA33 12 25.8 135/150 16:01 210 2230×1355×1715 3500
        350KW 350 437.5 NT271ZW40 12 25.8 135/158 16:01 198 2126×1740×1902 3500
        400KW 400 500 NT271ZW40 12 25.8 138/168 16:01 198 3300×1550×1900 4800
        450KW 450 562.5 NT283ZW46 12 25.8 135/158 16:01 198 2126×1740×1902 4900
        500KW 500 625 NT271ZW51 12 25.8 135/158 16:01 198 3400×1740×1900 5000
        550KW 550 687.5 NT271LW53 12 25.8 135/158 16:01 198 3400×1740×1900 5000
        550KW 550 687.5 TC283LW56 12 25.8 135/158 16:01 198 3400×1740×1900 5000
        580KW 580 725 TC283LW59 12 25.8 135/158 16:01 198 3300×1740×1900 5200
        600KW 600 750 TC283LW62 12 25.8 135/158 16:01 198 3400×1740×2000 5500
        630KW 630 787.5 TC296LM66 12 25.8 135/158 16:01 198 3400×1740×2000 6000 
        720KW 720 900 TC296LM75 12 29.64 138/165 15:01 198 3600×1800×2000 6000 
        800KW 800 1000 TC296LM83 12 29.64 138/165 14.77:1 198 3800×1900×2280 6000 

        上一篇:沒(méi)有了   下一篇:沒(méi)有了

        名 稱:武漢瑞科達(dá)機(jī)電設(shè)備有限公司1

        微信號(hào):13317187112

        商務(wù)QQ:42196296

        電 話:027-87160826

        傳 真:027-87160826

        24小時(shí)服務(wù)熱線:13317187112 13317120651

        郵 箱:rkdpower@163.com 備案號(hào):鄂ICP備18016535號(hào)-1

        地址:湖北省武漢市洪山區(qū)野芷湖西路創(chuàng)意天地園區(qū)8號(hào)高層14樓

        點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
        點(diǎn)擊這里給我發(fā)消息
        027-87160826
        13317187112
        国产最新av在线免费观看,亚洲精品无码白丝爆白浆在线观看,AV三级片在线免费观看,一级中文无码大片
        <small id="4eyag"><progress id="4eyag"><var id="4eyag"></var></progress></small>
        <kbd id="4eyag"><form id="4eyag"><menu id="4eyag"></menu></form></kbd>
        1. <th id="4eyag"></th>
          <th id="4eyag"></th>
          <del id="4eyag"><form id="4eyag"></form></del>